Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


orga:sifr

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
orga:sifr [2009/11/22 12:15] mroorga:sifr [2009/11/22 12:34] (aktuell) mro
Zeile 12: Zeile 12:
  
 http://www.uweschmidt.org/comment/303 http://www.uweschmidt.org/comment/303
- 
 == Hardware == Hardware
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a200404.html|ASUS M2NPV-VM, GeForce 6150/MCP 430 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB065-G0EAYZ)]] + Board [[http://www.heise.de/preisvergleich/a200404.html|ASUS M2NPV-VM, GeForce 6150/MCP 430 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB065-G0EAYZ)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a143404.html|AMD Athlon 64 3500+ 90nm Sockel-939 tray, 2.20GHz, 512kB Cache (ADA3500DAA4BP/ADA3500DAA4BW/ADA3500DKA4CG)]] + CPU [[http://www.heise.de/preisvergleich/a143404.html|AMD Athlon 64 3500+ 90nm Sockel-939 tray, 2.20GHz, 512kB Cache (ADA3500DAA4BP/ADA3500DAA4BW/ADA3500DKA4CG)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a109441.html|Samsung DIMM 512MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533)]] + RAM [[http://www.heise.de/preisvergleich/a109441.html|Samsung DIMM 512MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a184867.html|Arctic Cooling Alpine 64 (Sockel 754/939/AM2/AM2+/AM3)]] + CPU-Fan [[http://www.heise.de/preisvergleich/a184867.html|Arctic Cooling Alpine 64 (Sockel 754/939/AM2/AM2+/AM3)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a213908.html|be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E5-350W/BN032)]] + Netzteil [[http://www.heise.de/preisvergleich/a213908.html|be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E5-350W/BN032)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a212505.html|Antec New Solution NSK4000 (0761345-00400-8)]] + Gehäuse [[http://www.heise.de/preisvergleich/a212505.html|Antec New Solution NSK4000 (0761345-00400-8)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a141466.html|Samsung SpinPoint P120 250GB, SATA II (SP2504C)]] + Platte [[http://www.heise.de/preisvergleich/a141466.html|Samsung SpinPoint P120 250GB, SATA II (SP2504C)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a234499.html|LG Electronics GSA-H42N schwarz, bulk (H42NBLK/H42NBBLK)]] + CD/DVD [[http://www.heise.de/preisvergleich/a234499.html|LG Electronics GSA-H42N schwarz, bulk (H42NBLK/H42NBBLK)]] 
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a152250.html|iiyama ProLite H481S-B schwarz, 19", 1280x1024, VGA, DVI, Audio]]+ Monitor [[http://www.heise.de/preisvergleich/a152250.html|iiyama ProLite H481S-B schwarz, 19", 1280x1024, VGA, DVI, Audio]]
  
 ----- -----
  
- * [[http://www.heise.de/preisvergleich/a90976.html|Netgear WG311T, 108Mbps, PCI]]+ WLAN Karte [[http://www.heise.de/preisvergleich/a90976.html|Netgear WG311T, 108Mbps, PCI]] 
 + * WLAN Router [[http://www.heise.de/preisvergleich/a69953.html|Netgear DG834GB Router/ADSL2+ Modem, 54Mbps]] 
orga/sifr.1258888503.txt.gz · Zuletzt geändert: 2009/11/22 12:15 von mro